Audio | |
Enceintes intégrées | Oui |
Nombre d'enceintes | Mono |
Connexions | |
Entrée VGA (d-sub) | 1 |
Sortie VGA | 1 |
Entrée S-video | 1 |
Entrée composite (RCA jaune) | 1 |
Entrée audio ordinateur (mini-jack) | 1 |
Communication avec la souris de l'ordinateur | serial |
Dimensions | |
Largeur | 308 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 267 mm |
Poids | 3.0 kg |
Image | |
Formats d'image supportés | 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i |
Full HD (1920x1080) | Non |
Type de projecteur | LCD |
Compatible HDTV | Oui |
Informations complémentaires | |
Consommation d'énergie | 220 W |
Puissance de la lampe | 165 W |
Durée de vie de la lampe | 2000 h |
Niveau de bruit en fonctionnement | 29 db |
Bruit en fonctionnement (whisper mode) | 36 |
Garantie (Lampe non incluse) | |
Divers | |
Largeur de bande | |
Fréquence horizontale | 19-92 kHz |
Fréquence verticale | 48-92 Hz |
Résolution | |
Luminosité | 2200 Lumens |
Luminosité (whisper mode) | 1500 Lumens ANSI |
Contraste | 300 |
Résolution native | 800x600 SVGA |
Résolution maximale | |
Format | 4:3 |
Formats acceptés | 16:9 |
Mode 16/9eme natif | Non |
Taille d'écran LCD | 0.63 inch |
Taille minimale de l'image | 40 inch |
Taille maximale de l'image | 300 inch |
Zoom | |
Zoom | Manuel |
Zoom numérique | Oui |
Zoom optique | 1.2 X |
Zoom numérique | 4 X |
Ouverture | 1.6-1.94 |
Correction Keystone verticale | 30 degrés |
Site du fabricant et fiche produit PDF | |
Fiche produit au format PDF | |
Page web du produit |
| Marchand | Disponibilité | Délai | Prix | Voir |
![]() |
Disponible en stock | 377.95 € Frais Compris : 381.95 € |
Voir l'Offre | |
![]() |
Disponible en stock | 573.09 € Frais Compris : 573.09 € |
Voir l'Offre |
et mises à jour chaque 24H.
Mentions légales, Copyright © 2005-2008 / Tous droits réservés, HD NUMERIQUE est une marque déposée
Partenaires : Techno-Science.net Nouveautés Numériques Televiseur LCD TVNT & TVNTHD