Type |
Format | ATX |
Type de processeur | AMD Athlon 64 |
Nombre de processeurs supportés | 1 |
Socket | AM2 |
Vitesse du FSB | 1000 MHz MHz |
Jeu de puces |
Chipset | NVIDIA nForce 570 SLI MCP |
Mémoire |
Type de mémoire | DDR2 RAM |
Supports DIMM | 4 |
Supports RIMM | 0 |
RAM maximum | 8192 Mo |
Vitesse mémoire | DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 |
Interface |
Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 6 |
Nombre de ports IDE | 1 |
Vitesse IDE | 33/66/100/133 MB/sec MB/sec |
Caractéristiques |
Support Crossfire | Non |
Support SLI | Oui |
Contrôleur SCSI intégré | Non |
Puce graphique intégrée | Non |
Puce audio intégrée | Oui |
Contrôleur réseau intégré | Oui |
Support multi-GPU | Oui |
Emplacements |
Interface AGP | Non |
Port(s) AGP | 0 |
Slots PCI-e | 4 |
PCI-e (PCI-express) | Oui |
Type de PCI-e | 16x/1x |
Port(s) PCI | 2 |
PCI-X | Non |
Slot CNR | 0 |
Port(s) AMR (CNR) | 0 |
Connexions |
eSATA | Non |
Bluetooth | Non |
Réseau sans fil | Non |
FireWire (IEEE1394) | Oui |
Nombre de ports FireWire | 2 |
Port(s) USB | 4 |
Version de l'interface USB | USB 2.0 |
Port(s) parallèle | 1 |
Port(s) série | 1 |
Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 2 |
Clavier PS/2 | 1 |
Souris PS/2 | 1 |
Line-out | 1 |
Line-in | 1 |
Microphone | Oui |
Informations complémentaires |
Divers | Special Features:- D.O.T. Express (Dynamic Overclocking Technology), Dual CoreCell |